您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
---|
●一鍵切換 pH, mV, ORP, Ion 量測模式
●pH, mV, 溫度值,同時顯示
●四組11點標準液組合 US, EU, CN, JP
●兩點ORP校準
●離子濃度量測范圍:0.000 ~ 99999 mg/L
●超大LCD背光顯示屏
●IP67防塵防水等級
●一鍵自動更正:零點偏移、電極斜率,確保量程準確
●一鍵檢視設定狀態,包含:電極的零點偏移,電極斜率,及儀表的各種設定狀態
●HOLD讀值鎖定功能
●溫度偏移調整
●200組量測數值存儲功能
●可選擇10分鐘自動關機功能
技術規格
pH 酸堿度 | 測量范圍 | -2.00 ~ 20.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
測量精度 | ± 0.01 pH | |
ORP | 測量范圍 | -2000 ~ 2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
測量精度 | ± 1 mV | |
Ion | 測量范圍 | 0.000~99999 mg/L, ppm |
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 mg/L, ppm | |
測量精度 | 1%+1LSD (一價), 2%+1LSD (二價), 3%+1LSD (三價) | |
溫度 | 測量范圍 | -40.0~125.0 °C (-40.0~257.0°F) |
分辨率 | 0.1 °C, 0.1 °F | |
測量精度 | ± 0.2 °C, 0.1 °F | |
電源 | 供電電源 | 2節7號(AAA)電池 |
緩沖液 | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (US) |
B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18 (JP) | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 200組數據 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250 g |
(PH200 便攜式pH水質測試儀)