您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,石油 |
---|
CY-SZ09一體式污染源水質在線監測站
產品特點◆ CODcr水質在線自動監測儀:重鉻酸鉀分光光度法;
◆ 高錳酸鹽水質在線自動監測儀:高錳酸鉀氧化分光光度法;
◆ 氨氮水質在線自動監測儀:水楊酸分光光度法;
◆ 總磷水質在線自動監測儀:鉬酸銨分光光度法;
◆ 總氮水質在線自動監測儀:堿性過硫酸鉀氧化紫外分光光度法;
◆ 水質五參數:電極法。技術規格
監測因子 | CODcr | 高錳酸鹽 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量范圍 | 10~5000mg/L | 0~20mg/L | 0~300mg/L | 0~50mg/L | 0~50mg/L |
準確性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±10% |
重復性 | <5% | <5% | <2% | ±10% | ±10% |
測量周期 | <30min | <35min | <25min | <30min | <35min |
采樣周期 | 時間間隔(0-9999min任意)和24H整點時間測量模式 | ||||
校準周期 | 可自動校準間隔 | ||||
輸出信號 | RS232、RS485、GPRS(可定制) | ||||
環境要求 | 建議溫度:5-35℃,濕度≤85%(不結露) | ||||
電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
其他 | 儀器異常報警;斷電數據自動保存;6萬色TFT觸摸屏顯示及指令輸入; | ||||
異常復位和斷電后來電自動復位工作狀態 | |||||
CODcr | |||||
10~5000mg/L |
監測因子 | 測量原理 | 量程 | 重復性 | 相對誤差 |
pH | 電極法 | 0~14.00pH | ≤2% | ≤±0.05 |
溶解氧 | 熒光法 | 0~20mg/L | ≤2% | ≤±1% |
電導率 | 電極法 | 0~500mS/cm | ≤2% | ≤±1% |
濁度 | 紅外法 | 0~4000NTU | ≤2% | ≤±1% |
溫度 | 熱敏電阻 | 0~80℃ | ≤2% | ±0.3℃ |
(CY-SZ09一體式污染源水質在線監測站)
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+