您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
---|
測量范圍 | 0 -10.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
準確度 | ±1% F.S. |
溫度測量范圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用溫度范圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
校正方式 | 2 點 (0,任意點) |
鎖定功能 | 可選擇手動或自動 |
電極 | CS5930 無膜三電極余氯電極 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示屏 |
保護等級 | IP67 |
自動背光 | 1 分鐘 |
自動關機 | 5 分鐘 |
電源 | 1x1.5V AAA電池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
(FCL30 筆式余氯測試計) |