您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
---|
測量范圍 | 0.01-100.0 mg/L |
準確度 | 0.01-0.1 mg/L |
溫度范圍 | 5-40 °C |
溫度補償 | 有 |
樣品需求 | 50 ml |
樣品處理 | pH<1.7 |
應用 | 水產養殖,水族觀賞,食品,飲料,飲用水,地表水,污水,廢水 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示屏 |
保護等級 | IP67 |
自動背光 | 1 分鐘 |
自動關機 | 10 分鐘 |
電源 | 1x1.5V AAA7號電池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
(NH330 筆式氨氮測試儀) |