您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
---|
ORP量程 | -1000 ~ +1000 mV |
ORP分辨率 | 1 mV |
ORP準確度 | ±1 mV |
溫度測量范圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用溫度范圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
溫度分辨率 | 0.1°C / 1°F |
校正 | 1 點 (滿量程范圍內任意點校準) |
ORP 電極 | CS2930 可更換白金圓平面電極 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示屏 |
保護等級 | IP67 |
自動背光 | 1 分鐘 |
自動關機 | 5 分鐘 |
電源 | 1x1.5V AAA電池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
(NH330 筆式氨氮測試儀)